Thống kê loto theo Tổng - Thống kê xổ số theo Tổng chuẩn xác
Bảng thống kê số lần xuất hiện của các số theo tổng trong khoảng thời gian người dùng tùy chọn.
Bảng thống kê số lần xuất hiện theo tổng từ ngày 08/10/2026 đến ngày 07/11/2026 của XSMB:
| Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 06/11/2026 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 05/11/2026 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 04/11/2026 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 03/11/2026 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 02/11/2026 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| 01/11/2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 31/10/2026 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 30/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 29/10/2026 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 28/10/2026 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 27/10/2026 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 26/10/2026 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 25/10/2026 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 24/10/2026 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 23/10/2026 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 22/10/2026 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 21/10/2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| 20/10/2026 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 19/10/2026 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 18/10/2026 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 17/10/2026 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 16/10/2026 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 15/10/2026 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 14/10/2026 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 13/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 12/10/2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 11/10/2026 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 10/10/2026 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 09/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 |
| 08/10/2026 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Tổng số lần về | 90 | 61 | 79 | 77 | 87 | 88 | 88 | 93 | 96 | 78 |
Tổng Lô Đề Là Gì? Hướng Dẫn Soi Cầu Lô Tô Theo Tổng Chuẩn Xác
Tổng lô tô (hay còn gọi là Tổng đề) là tổng của hai chữ số tạo nên con số lô tô, lấy theo chữ số hàng đơn vị (tức là (d1 + d2) % 10). Bảng thống kê lô tô theo tổng phân loại 100 bộ số (từ 00 đến 99) thành 10 nhóm tổng từ 0 đến 9, giúp người chơi nhanh chóng nhận biết nhịp về, chu kỳ lặp lại và các tổng đang về nhiều hoặc đang khan.
1. Phân loại 10 bộ tổng lô tô (0 - 9)
| Tổng | Danh sách 10 cặp số thuộc tổng |
|---|---|
| Tổng 0 | 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 |
| Tổng 1 | 01, 10, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 |
| Tổng 2 | 02, 11, 20, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 |
| Tổng 3 | 03, 12, 21, 30, 49, 58, 67, 76, 85, 94 |
| Tổng 4 | 04, 13, 22, 31, 40, 59, 68, 77, 86, 95 |
| Tổng 5 | 05, 14, 23, 32, 41, 50, 69, 78, 87, 96 |
| Tổng 6 | 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 79, 88, 97 |
| Tổng 7 | 07, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 89, 98 |
| Tổng 8 | 08, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 99 |
| Tổng 9 | 09, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 |
2. Kinh nghiệm soi cầu theo tổng hiệu quả
- Bắt cầu tổng rơi: Theo dõi các tổng có tần suất về đều đặn trong 3 đến 5 ngày liên tiếp để bắt nhịp rơi của các cặp số trong tổng đó.
- Theo dõi tổng khan (tổng gan): Khi một tổng không xuất hiện hoặc xuất hiện rất ít so với mức trung bình trong nhiều ngày liên tiếp, khả năng tổng đó sẽ sớm nổ bù.
- Kết hợp thống kê đầu đuôi: Khi đã xác định được tổng tiềm năng, đối chiếu với bảng thống kê đầu đuôi để chọn ra bộ số cụ thể có xác suất cao nhất.