Thống kê Lô tô từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Bảng thống kê số lần và tỉ lệ xuất hiện của các cặp số từ 00 đến 99 trong khoảng thời gian người dùng tùy chọn.

Thống kê loto từ 00 - 99 của XSMB trong 30 lần quay gần nhất (từ ngày 09/10/2026 đến ngày 07/11/2026):

SốLần xuất hiện
00 0.74% (6 lượt)
01 0.99% (8 lượt)
02 0.74% (6 lượt)
03 1.23% (10 lượt)
04 1.48% (12 lượt)
05 0.74% (6 lượt)
06 1.60% (13 lượt)
07 0.49% (4 lượt)
08 0.74% (6 lượt)
09 0.74% (6 lượt)
10 0.74% (6 lượt)
11 0.99% (8 lượt)
12 0.49% (4 lượt)
13 1.11% (9 lượt)
14 1.60% (13 lượt)
15 0.37% (3 lượt)
16 1.60% (13 lượt)
17 1.60% (13 lượt)
18 0.74% (6 lượt)
19 0.99% (8 lượt)
20 0.49% (4 lượt)
21 0.74% (6 lượt)
22 0.74% (6 lượt)
23 0.86% (7 lượt)
24 1.73% (14 lượt)
25 0.74% (6 lượt)
26 1.11% (9 lượt)
27 0.62% (5 lượt)
28 1.11% (9 lượt)
29 0.37% (3 lượt)
30 0.86% (7 lượt)
31 0.74% (6 lượt)
32 0.86% (7 lượt)
33 0.86% (7 lượt)
34 2.10% (17 lượt)
35 1.11% (9 lượt)
36 0.37% (3 lượt)
37 1.36% (11 lượt)
38 0.37% (3 lượt)
39 0.74% (6 lượt)
40 1.23% (10 lượt)
41 0.99% (8 lượt)
42 1.11% (9 lượt)
43 0.86% (7 lượt)
44 1.11% (9 lượt)
45 0.99% (8 lượt)
46 0.99% (8 lượt)
47 1.11% (9 lượt)
48 0.74% (6 lượt)
49 1.11% (9 lượt)
50 0.86% (7 lượt)
51 0.99% (8 lượt)
52 1.60% (13 lượt)
53 1.98% (16 lượt)
54 0.62% (5 lượt)
55 0.74% (6 lượt)
56 1.36% (11 lượt)
57 0.86% (7 lượt)
58 0.74% (6 lượt)
59 1.23% (10 lượt)
60 0.49% (4 lượt)
61 0.99% (8 lượt)
62 1.23% (10 lượt)
63 1.73% (14 lượt)
64 1.36% (11 lượt)
65 0.62% (5 lượt)
66 1.36% (11 lượt)
67 1.11% (9 lượt)
68 0.49% (4 lượt)
69 1.11% (9 lượt)
70 1.23% (10 lượt)
71 1.36% (11 lượt)
72 0.99% (8 lượt)
73 0.86% (7 lượt)
74 0.74% (6 lượt)
75 1.85% (15 lượt)
76 0.99% (8 lượt)
77 1.11% (9 lượt)
78 0.99% (8 lượt)
79 0.99% (8 lượt)
80 0.12% (1 lượt)
81 1.60% (13 lượt)
82 0.86% (7 lượt)
83 0.62% (5 lượt)
84 0.74% (6 lượt)
85 0.74% (6 lượt)
86 1.36% (11 lượt)
87 1.36% (11 lượt)
88 1.11% (9 lượt)
89 0.62% (5 lượt)
90 1.23% (10 lượt)
91 1.23% (10 lượt)
92 0.49% (4 lượt)
93 0.74% (6 lượt)
94 1.48% (12 lượt)
95 0.99% (8 lượt)
96 1.23% (10 lượt)
97 1.23% (10 lượt)
98 0.86% (7 lượt)
99 0.86% (7 lượt)

Hướng Dẫn Tra Cứu Thống Kê Lô Tô 00 - 99 Chuẩn Xác

Bảng Thống kê Lô tô từ 00 đến 99 là công cụ phân tích quan trọng giúp người chơi xổ số theo dõi tổng thể tần suất xuất hiện và tỷ lệ nổ của toàn bộ 100 bộ số (từ 00 đến 99) trong một chu kỳ mở thưởng nhất định.

1. Các bước tra cứu nhanh

  • Bước 1: Chọn tỉnh thành hoặc đài quay thưởng muốn tra cứu (mặc định là Xổ số Miền Bắc).
  • Bước 2: Chọn chu kỳ số lần quay gần nhất cần xem: 10 lần, 30 lần, 60 lần, 100 lần hoặc 365 lần quay.
  • Bước 3: Lựa chọn xem theo "Tất cả các Giải" (tính trên 27 giải của miền Bắc hoặc 18 giải của miền Nam/Trung) hoặc chỉ riêng "Giải ĐB" (2 số cuối giải Đặc Biệt).
  • Bước 4: Bấm nút "Kết quả" để hệ thống tự động lọc và vẽ biểu đồ thanh ngang trực quan.

2. Ý nghĩa chỉ số trên bảng thống kê

  • Số (00 - 99): Bộ số 2 chữ số được sắp xếp theo thứ tự số học tự nhiên từ 00 đến 99.
  • Thanh tiến trình (Progress Bar): Chiều dài thanh màu xanh biển biểu thị trực quan mức độ nổ nhiều hay ít của con số so với con số xuất hiện nhiều nhất trong chu kỳ.
  • Tỷ lệ phần trăm (%): Tỷ lệ phần trăm số lần về của con số đó trên tổng số lượt về của tất cả các con số trong kỳ khảo sát.
  • Số lượt: Số lần chính xác con số đó đã nổ trong biên độ kỳ quay được lựa chọn.

3. Tiện ích thống kê liên quan nên tham khảo