Thống Kê Tần Suất Lô Tô Đơn XSMB - Biên Độ 365 Ngày

Top Lô Nổ Nhiều Nhất
52 (96) 91 (92) 13 (84)
Top Lô Gan Lì Nhất
80 (26n) 15 (16n) 21 (12n)
Đầu Về Nhiều Nhất Đầu 9 733 lượt nổ
Đuôi Về Nhiều Nhất Đuôi 4 742 lượt nổ
Bảng Tổng Hợp Tần Suất & Chu Kỳ Gan (100 bộ số)
Bộ số Tổng số nháy về Số kỳ có mặt Gan hiện tại Max Gan (Kỷ lục) Ngày về gần nhất Đánh giá chu kỳ
52 96 nháy 80 / 254 kỳ 1 ngày 15 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
91 92 nháy 77 / 254 kỳ 6 ngày 21 ngày 01/11/2026 Bình thường
13 84 nháy 71 / 254 kỳ 1 ngày 11 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
14 83 nháy 70 / 254 kỳ 0 ngày 19 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
34 83 nháy 70 / 254 kỳ 0 ngày 18 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
51 83 nháy 68 / 254 kỳ 4 ngày 15 ngày 03/11/2026 Bình thường
17 81 nháy 66 / 254 kỳ 3 ngày 10 ngày 04/11/2026 Bình thường
90 80 nháy 71 / 254 kỳ 0 ngày 22 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
06 79 nháy 71 / 254 kỳ 1 ngày 12 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
64 79 nháy 70 / 254 kỳ 1 ngày 25 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
32 78 nháy 62 / 254 kỳ 7 ngày 21 ngày 31/10/2026 Bình thường
33 77 nháy 61 / 254 kỳ 2 ngày 12 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
81 77 nháy 66 / 254 kỳ 2 ngày 16 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
83 77 nháy 69 / 254 kỳ 2 ngày 16 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
94 77 nháy 67 / 254 kỳ 2 ngày 12 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
31 76 nháy 66 / 254 kỳ 7 ngày 22 ngày 31/10/2026 Bình thường
40 76 nháy 64 / 254 kỳ 2 ngày 11 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
69 76 nháy 66 / 254 kỳ 1 ngày 17 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
92 76 nháy 63 / 254 kỳ 3 ngày 15 ngày 04/11/2026 Bình thường
09 75 nháy 68 / 254 kỳ 5 ngày 15 ngày 02/11/2026 Bình thường
37 75 nháy 68 / 254 kỳ 5 ngày 24 ngày 02/11/2026 Bình thường
48 75 nháy 67 / 254 kỳ 3 ngày 13 ngày 04/11/2026 Bình thường
95 75 nháy 70 / 254 kỳ 5 ngày 19 ngày 02/11/2026 Bình thường
38 74 nháy 65 / 254 kỳ 12 ngày 14 ngày 26/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)
54 74 nháy 65 / 254 kỳ 6 ngày 15 ngày 01/11/2026 Bình thường
62 74 nháy 64 / 254 kỳ 0 ngày 13 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
27 73 nháy 64 / 254 kỳ 9 ngày 17 ngày 29/10/2026 Bình thường
46 73 nháy 64 / 254 kỳ 3 ngày 13 ngày 04/11/2026 Bình thường
50 73 nháy 69 / 254 kỳ 4 ngày 13 ngày 03/11/2026 Bình thường
75 73 nháy 65 / 254 kỳ 3 ngày 15 ngày 04/11/2026 Bình thường
77 73 nháy 67 / 254 kỳ 0 ngày 15 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
84 73 nháy 68 / 254 kỳ 1 ngày 11 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
87 73 nháy 59 / 254 kỳ 1 ngày 14 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
11 72 nháy 66 / 254 kỳ 0 ngày 12 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
72 72 nháy 64 / 254 kỳ 1 ngày 19 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
97 72 nháy 62 / 254 kỳ 5 ngày 12 ngày 02/11/2026 Bình thường
44 71 nháy 61 / 254 kỳ 2 ngày 13 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
45 71 nháy 63 / 254 kỳ 5 ngày 15 ngày 02/11/2026 Bình thường
63 71 nháy 64 / 254 kỳ 0 ngày 15 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
70 71 nháy 64 / 254 kỳ 1 ngày 17 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
24 70 nháy 61 / 254 kỳ 3 ngày 21 ngày 04/11/2026 Bình thường
60 70 nháy 62 / 254 kỳ 0 ngày 11 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
61 70 nháy 62 / 254 kỳ 10 ngày 18 ngày 28/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)
73 70 nháy 65 / 254 kỳ 0 ngày 27 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
79 70 nháy 64 / 254 kỳ 3 ngày 19 ngày 04/11/2026 Bình thường
04 69 nháy 60 / 254 kỳ 0 ngày 19 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
21 69 nháy 61 / 254 kỳ 12 ngày 13 ngày 26/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)
30 69 nháy 58 / 254 kỳ 2 ngày 13 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
42 69 nháy 61 / 254 kỳ 8 ngày 14 ngày 30/10/2026 Bình thường
99 69 nháy 61 / 254 kỳ 0 ngày 14 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
35 68 nháy 60 / 254 kỳ 2 ngày 21 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
57 68 nháy 60 / 254 kỳ 0 ngày 20 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
96 68 nháy 61 / 254 kỳ 0 ngày 23 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
16 67 nháy 58 / 254 kỳ 0 ngày 18 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
20 67 nháy 58 / 254 kỳ 7 ngày 16 ngày 31/10/2026 Bình thường
66 67 nháy 60 / 254 kỳ 11 ngày 15 ngày 27/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)
68 67 nháy 61 / 254 kỳ 10 ngày 12 ngày 28/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)
10 66 nháy 59 / 254 kỳ 1 ngày 15 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
28 66 nháy 58 / 254 kỳ 1 ngày 18 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
53 66 nháy 57 / 254 kỳ 0 ngày 30 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
55 66 nháy 56 / 254 kỳ 4 ngày 13 ngày 03/11/2026 Bình thường
80 66 nháy 58 / 254 kỳ 26 ngày 26 ngày 12/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)
89 66 nháy 58 / 254 kỳ 6 ngày 24 ngày 01/11/2026 Bình thường
41 65 nháy 54 / 254 kỳ 10 ngày 15 ngày 28/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)
47 65 nháy 58 / 254 kỳ 4 ngày 14 ngày 03/11/2026 Bình thường
88 65 nháy 56 / 254 kỳ 3 ngày 16 ngày 04/11/2026 Bình thường
05 64 nháy 57 / 254 kỳ 9 ngày 17 ngày 29/10/2026 Bình thường
65 64 nháy 57 / 254 kỳ 4 ngày 20 ngày 03/11/2026 Bình thường
85 64 nháy 54 / 254 kỳ 9 ngày 23 ngày 29/10/2026 Bình thường
93 64 nháy 57 / 254 kỳ 1 ngày 13 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
08 63 nháy 55 / 254 kỳ 0 ngày 14 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
19 63 nháy 56 / 254 kỳ 1 ngày 13 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
49 63 nháy 56 / 254 kỳ 2 ngày 15 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
56 63 nháy 58 / 254 kỳ 0 ngày 13 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
74 63 nháy 54 / 254 kỳ 1 ngày 19 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
86 63 nháy 60 / 254 kỳ 0 ngày 15 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
03 62 nháy 57 / 254 kỳ 2 ngày 20 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
18 62 nháy 56 / 254 kỳ 9 ngày 14 ngày 29/10/2026 Bình thường
26 62 nháy 57 / 254 kỳ 0 ngày 36 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
67 62 nháy 55 / 254 kỳ 2 ngày 16 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
43 61 nháy 53 / 254 kỳ 0 ngày 13 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
59 61 nháy 56 / 254 kỳ 3 ngày 22 ngày 04/11/2026 Bình thường
71 61 nháy 56 / 254 kỳ 0 ngày 30 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
76 61 nháy 56 / 254 kỳ 3 ngày 19 ngày 04/11/2026 Bình thường
07 60 nháy 54 / 254 kỳ 2 ngày 16 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
36 60 nháy 55 / 254 kỳ 7 ngày 19 ngày 31/10/2026 Bình thường
39 60 nháy 52 / 254 kỳ 10 ngày 20 ngày 28/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)
98 60 nháy 51 / 254 kỳ 4 ngày 17 ngày 03/11/2026 Bình thường
00 59 nháy 53 / 254 kỳ 0 ngày 21 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
12 59 nháy 55 / 254 kỳ 0 ngày 14 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
22 59 nháy 51 / 254 kỳ 1 ngày 19 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
23 58 nháy 52 / 254 kỳ 0 ngày 20 ngày 07/11/2026 Đang vào cầu
02 57 nháy 50 / 254 kỳ 2 ngày 17 ngày 05/11/2026 Đang vào cầu
25 57 nháy 50 / 254 kỳ 5 ngày 23 ngày 02/11/2026 Bình thường
82 57 nháy 50 / 254 kỳ 1 ngày 16 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
78 56 nháy 50 / 254 kỳ 1 ngày 19 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
15 54 nháy 46 / 254 kỳ 16 ngày 21 ngày 22/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)
29 53 nháy 45 / 254 kỳ 1 ngày 21 ngày 06/11/2026 Đang vào cầu
01 52 nháy 48 / 254 kỳ 4 ngày 17 ngày 03/11/2026 Bình thường
58 50 nháy 48 / 254 kỳ 10 ngày 20 ngày 28/10/2026 Lô khan (Cảnh báo)

Thống kê tần suất lô đơn

Bảng thống kê tần suất miền bắc – Dữ liệu thống kê số học chuẩn xác

Chuyên mục thống kê tần suất miền bắc tại Xoso.Biz phân tích tự động từ kho dữ liệu mở thưởng nhiều kỳ liên tiếp. Dữ liệu giúp người xem nắm bắt chu kỳ, tần suất và nhịp vắng bóng của các bộ số một cách khoa học và trực quan.

  • Dữ liệu cập nhật: Tự động tính toán số ngày chưa về, ngày về gần nhất và chu kỳ cực đại.
  • Giao diện trực quan: Bảng ma trận rõ ràng, tối ưu hiển thị mượt mà trên cả máy tính và điện thoại di động.

* Thông tin thống kê mang tính tham khảo số học giải trí, chúc quý khách may mắn!