Thống kê giải nhất ngày hôm sau: Loto giải nhất 96
Thống kê chi tiết các kỳ quay có loto giải nhất về 96 (ngày 07/11/2026 Giải nhất: 68396), qua đó dự đoán xu hướng loto giải nhất ngày tiếp theo.
Thống kê Đầu G1 hôm sau
| Đầu | Số lần |
|---|---|
| Đầu 0 | 0 lần |
| Đầu 1 | 0 lần |
| Đầu 2 | 0 lần |
| Đầu 3 | 0 lần |
| Đầu 4 | 1 lần |
| Đầu 5 | 1 lần |
| Đầu 6 | 0 lần |
| Đầu 7 | 0 lần |
| Đầu 8 | 0 lần |
| Đầu 9 | 0 lần |
Thống kê Đuôi G1 hôm sau
| Đuôi | Số lần |
|---|---|
| Đuôi 0 | 0 lần |
| Đuôi 1 | 0 lần |
| Đuôi 2 | 0 lần |
| Đuôi 3 | 0 lần |
| Đuôi 4 | 0 lần |
| Đuôi 5 | 0 lần |
| Đuôi 6 | 1 lần |
| Đuôi 7 | 1 lần |
| Đuôi 8 | 0 lần |
| Đuôi 9 | 0 lần |
Thống kê Tổng G1 hôm sau
| Tổng | Số lần |
|---|---|
| Tổng 0 | 1 lần |
| Tổng 1 | 0 lần |
| Tổng 2 | 1 lần |
| Tổng 3 | 0 lần |
| Tổng 4 | 0 lần |
| Tổng 5 | 0 lần |
| Tổng 6 | 0 lần |
| Tổng 7 | 0 lần |
| Tổng 8 | 0 lần |
| Tổng 9 | 0 lần |
Lịch sử các lần về Loto giải nhất 96 và kết quả ngày tiếp theo (2 lần xuất hiện):
| Ngày | Giải Nhất | Loto G1 | Ngày hôm sau | Giải Nhất hôm sau | Loto G1 hôm sau |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 93296 | 96 | 02/05/2026 | 71757 | 57 |
| 15/03/2026 | 90396 | 96 | 16/03/2026 | 10246 | 46 |