Thống kê đề đầu giải đặc biệt ngày hôm sau: Bộ số 95
Thống kê chi tiết các kỳ quay lịch sử có đề đầu giải đặc biệt về 95 (ngày 07/11/2026 giải ĐB: 95014), qua đó phân tích tần suất chạm đầu, đuôi, tổng của đề đầu ngày hôm sau.
Thống kê Đầu đề đầu hôm sau
| Đầu | Số lần |
|---|---|
| Đầu 0 | 0 lần |
| Đầu 1 | 0 lần |
| Đầu 2 | 0 lần |
| Đầu 3 | 0 lần |
| Đầu 4 | 1 lần |
| Đầu 5 | 0 lần |
| Đầu 6 | 1 lần |
| Đầu 7 | 0 lần |
| Đầu 8 | 0 lần |
| Đầu 9 | 0 lần |
Thống kê Đuôi đề đầu hôm sau
| Đuôi | Số lần |
|---|---|
| Đuôi 0 | 1 lần |
| Đuôi 1 | 0 lần |
| Đuôi 2 | 0 lần |
| Đuôi 3 | 0 lần |
| Đuôi 4 | 0 lần |
| Đuôi 5 | 0 lần |
| Đuôi 6 | 0 lần |
| Đuôi 7 | 0 lần |
| Đuôi 8 | 0 lần |
| Đuôi 9 | 1 lần |
Thống kê Tổng đề đầu hôm sau
| Tổng | Số lần |
|---|---|
| Tổng 0 | 0 lần |
| Tổng 1 | 0 lần |
| Tổng 2 | 0 lần |
| Tổng 3 | 0 lần |
| Tổng 4 | 1 lần |
| Tổng 5 | 1 lần |
| Tổng 6 | 0 lần |
| Tổng 7 | 0 lần |
| Tổng 8 | 0 lần |
| Tổng 9 | 0 lần |
Lịch sử các lần về đề đầu 95 và kết quả ngày tiếp theo (2 lần xuất hiện):
| Ngày | Giải ĐB | Đề đầu | Ngày hôm sau | Giải ĐB hôm sau | Đề đầu hôm sau |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 95242 | 95 | 01/10/2026 | 40208 | 40 |
| 08/07/2026 | 95089 | 95 | 09/07/2026 | 69185 | 69 |