Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống
Bảng thống kê chu kỳ số ngày chưa về (gan) và kỷ lục max gan của Đầu, Đuôi, Tổng giải Đặc Biệt XSMB.
Chu kỳ đầu đặc biệt
| Đầu | Ngày ra gần nhất | Số ngày chưa ra | Max gan |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 05/11/2026 (24502) | 2 ngày | 35 ngày |
| Đầu 1 | 07/11/2026 (95014) | 0 ngày | 38 ngày |
| Đầu 2 | 02/11/2026 (80129) | 5 ngày | 41 ngày |
| Đầu 3 | 24/10/2026 (45932) | 14 ngày | 44 ngày |
| Đầu 4 | 04/11/2026 (53046) | 3 ngày | 47 ngày |
| Đầu 5 | 31/10/2026 (28457) | 7 ngày | 50 ngày |
| Đầu 6 | 23/10/2026 (97067) | 15 ngày | 53 ngày |
| Đầu 7 | 06/11/2026 (62477) | 1 ngày | 36 ngày |
| Đầu 8 | 12/10/2026 (38287) | 26 ngày | 39 ngày |
| Đầu 9 | 27/10/2026 (44691) | 11 ngày | 42 ngày |
Chu kỳ đuôi đặc biệt
| Đuôi | Ngày ra gần nhất | Số ngày chưa ra | Max gan |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 19/10/2026 (55390) | 19 ngày | 30 ngày |
| Đuôi 1 | 29/10/2026 (53401) | 9 ngày | 34 ngày |
| Đuôi 2 | 05/11/2026 (24502) | 2 ngày | 38 ngày |
| Đuôi 3 | 21/10/2026 (94163) | 17 ngày | 42 ngày |
| Đuôi 4 | 07/11/2026 (95014) | 0 ngày | 46 ngày |
| Đuôi 5 | 28/10/2026 (74175) | 10 ngày | 50 ngày |
| Đuôi 6 | 04/11/2026 (53046) | 3 ngày | 54 ngày |
| Đuôi 7 | 06/11/2026 (62477) | 1 ngày | 33 ngày |
| Đuôi 8 | 25/10/2026 (30328) | 13 ngày | 37 ngày |
| Đuôi 9 | 02/11/2026 (80129) | 5 ngày | 41 ngày |
Chu kỳ tổng đặc biệt
| Tổng | Ngày ra gần nhất | Số ngày chưa ra | Max gan |
|---|---|---|---|
| Tổng 0 | 04/11/2026 (53046) | 3 ngày | 32 ngày |
| Tổng 1 | 02/11/2026 (80129) | 5 ngày | 37 ngày |
| Tổng 2 | 05/11/2026 (24502) | 2 ngày | 42 ngày |
| Tổng 3 | 26/10/2026 (13221) | 12 ngày | 47 ngày |
| Tổng 4 | 06/11/2026 (62477) | 1 ngày | 52 ngày |
| Tổng 5 | 07/11/2026 (95014) | 0 ngày | 35 ngày |
| Tổng 6 | 18/10/2026 (84642) | 20 ngày | 40 ngày |
| Tổng 7 | 03/10/2026 (77961) | 35 ngày | 45 ngày |
| Tổng 8 | 01/11/2026 (03917) | 6 ngày | 50 ngày |
| Tổng 9 | 21/10/2026 (94163) | 17 ngày | 33 ngày |